試合日程・結果(2024-2025)
▼レギュラーシーズン
※試合日程は変更される場合がございます。カテゴリー | 日程 | スタート | 会場 | 対戦相手 | スコア― |
---|---|---|---|---|---|
H | 10月12日(土) | 15:00 | 日本工学院アリーナ | VS 山梨QB | 00-00 |
H | 10月13日(日) | 15:00 | 日本工学院アリーナ | VS 山梨QB | 00-00 |
A | 10月19日(土) | 14:00 | 上郡町立スポーツセンター | VS 姫路 | 00-00 |
A | 10月20日(日) | 13:00 | 上郡町立スポーツセンター | VS 姫路 | 00-00 |
H | 10月23日(水) | 19:00 | 有明アリーナ(サブ) | VS アランマーレ | 00-00 |
H | 10月24日(木) | 19:00 | 有明アリーナ(サブ) | VS アランマーレ | 00-00 |
H | 10月31日(木) | 19:00 | 大森スポーツセンター | VS 新潟 | 00-00 |
H | 11月1日(金) | 19:00 | 大森スポーツセンター | VS 新潟 | 00-00 |
A | 11月9日(土) | 13:00 | 三菱電機名古屋体育館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
A | 11月10日(日) | 13:00 | 三菱電機名古屋体育館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
N | 11月16日(土) | 14:30 | ウイングハット春日部 | VS 山梨QB | 00-00 |
N | 11月17日(日) | 17:00 | ウイングハット春日部 | VS 山梨QB | 00-00 |
N | 11月23日(土) | 12:00 | 高崎アリーナ | VS 三菱電機 | 00-00 |
N | 11月23日(土) | 14:30 | 高崎アリーナ | VS 三菱電機 | 00-00 |
A | 12月7日(土) | 13:30 | 小瀬スポーツ公園体育館 | VS 山梨QB | 00-00 |
A | 12月8日(日) | 13:30 | 小瀬スポーツ公園体育館 | VS 山梨QB | 00-00 |
H | 1月10日(金) | 19:00 | 大田区総合体育館 | VS 姫路 | 00-00 |
H | 1月11日(土) | 19:00 | 大田区総合体育館 | VS 姫路 | 00-00 |
A | 1月18日(土) | 14:00 | 秋田県立体育館 | VS アランマーレ | 00-00 |
A | 1月19日(日) | 14:00 | 秋田県立体育館岡 | VS アランマーレ | 00-00 |
A | 1月25日(土) | 13:00 | シティホールプラザ アオーレ長岡 | VS 新潟 | 00-00 |
A | 1月26日(日) | 13:00 | シティホールプラザ アオーレ長岡 | VS 新潟 | 00-00 |
H | 2月22日(土) | 13:00 | 大田区総合体育館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
H | 2月23日(日) | 17:00 | 大田区総合体育館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
N | 3月2日(金) | 17:00 | 大田区総合体育館 | VS アランマーレ | 00-00 |
▼サマーキャンプ
日程 | スタート | 会場 | 対戦相手 | スコア― |
---|---|---|---|---|
7月13日(土) | 18:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | VS 三井住友銀行 | ●83-72 |
7月14日(日) | 17:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | VS 富士通 | ○59-76 |
7月15日(月) | 16:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | VS 姫路 | ●73-57 |
▼ユナイテッドカップ 24-25 EASTグループステージ
カテゴリー | 日程 | スタート | 会場 | 対戦相手 | スコア― |
---|---|---|---|---|---|
EAST | 9月21日(土) | 12:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | VS 新潟 | 00-00 |
EAST 21日勝利の場合 | 9月22日(日) | 14:30 | 国立代々木競技場第二体育館 | VS ENEOS | 00-00 |
EAST 21日負けた場合 | 9月22日(日) | 12:00 | 国立代々木競技場第二体育館 | VS 清州KBスターズ | 00-00 |
順位(2024-25)