2022-23ヴィッキーズ試合結果
▼レギュラーシーズン
日程 | 対戦相手 | 結果 | |
---|---|---|---|
H | 10/21(金) | vs 富士通 | ●73-77 |
H | 10/22(土) | vs 富士通 | ●50-81 |
N | 10/29(土) | vs シャンソン | ●70-89 |
N | 10/30(日) | vs シャンソン | ●60-98 |
H | 11/5(土) | vsトヨタ紡織 | ●56-80 |
H | 11/6(日) | vs トヨタ紡織 | ○59-58 |
A | 12/10(土) | vs アランマーレ秋田 | ●58-82 |
A | 12/11(日) | vs アランマーレ秋田 | ○71-53 |
H | 12/23(金) | vs ENEOS | 中止 |
H | 12/24(土) | vs ENEOS | 中止 |
N | 1/2(月) | vs 山梨QB | ●81-82 |
N | 1/3(火) | vs 山梨QB | ○84-65 |
H | 1/6(金) | vs トヨタ自動車 | ●41-100 |
H | 1/7(土) | vs トヨタ自動車 | ●51-68 |
H | 1/14(土) | vs 日立ハイテク | ●69-75 |
H | 1/15(日) | vs 日立ハイテク | ●80-90 |
N | 1/21(土) | vs 三菱電機 | ●57-83 |
N | 1/22(日) | vs 三菱電機 | ●65-76 |
H | 1/27(金) | vs ENEOS | ●65-94 |
H | 1/28(土) | vs ENEOS | ●79-90 |
H | 2/24(金) | vs デンソー | ●65-99 |
H | 2/25(土) | vs デンソー | ●52-75 |
A | 3/4(土) | vs 姫路 | ○88-59 |
A | 3/5(日) | vs 姫路 | ●77-83 |
N | 3/11(土) | vs 新潟 | ○78-62 |
N | 3/12(日) | vs 新潟 | ○86-68 |
H | 3/18(土) | vs アイシン | ●58-67 |
H | 3/19(日) | vs アイシン | ○71-61 |
H=ホームゲーム A=アウェイゲーム N=ニュートラルゲーム
- ※今後スケジュールや開催場所は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。