試合日程・結果(2022-2023)
▼レギュラーシーズン
※試合日程は変更される場合がございます。カテゴリー | 日程 | スタート | 会場 | 対戦相手 | スコア― |
---|---|---|---|---|---|
H | 10月21日(金) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS 富士通 | 00-00 |
H | 10月22日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS 富士通 | 00-00 |
NT | 10月29日(土) | 未定 | 成田市体育館 | VS シャンソン | 00-00 |
NT | 10月30日(日) | 未定 | 成田市体育館 | VS シャンソン | 00-00 |
H | 11月5日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS トヨタ紡織 | 00-00 |
H | 11月6日(日) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS トヨタ紡織 | 00-00 |
A | 12月10日(土) | 未定 | 三種町琴丘総合体育館 | VS アランマーレ秋田 | 00-00 |
A | 12月11日(日) | 未定 | 三種町琴丘総合体育館 | VS アランマーレ秋田 | 00-00 |
H | 12月23日(金) | 未定 | 港区スポーツセンター | VS ENEOS | 00-00 |
H | 12月24日(土) | 未定 | 港区スポーツセンター | VS ENEOS | 00-00 |
NT | 1月2日(月) | 未定 | 国立代々木第2体育館 | VS 山梨QB | 00-00 |
NT | 1月3日(火) | 未定 | 国立代々木第2体育館 | VS 山梨QB | 00-00 |
H | 1月6日(金) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS トヨタ自動車 | 00-00 |
H | 1月7日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS トヨタ自動車 | 00-00 |
H | 1月14日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS 日立ハイテク | 00-00 |
H | 1月15日(日) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS 日立ハイテク | 00-00 |
NT | 1月21日(土) | 未定 | 横浜武道館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
NT | 1月22日(日) | 未定 | 横浜武道館 | VS 三菱電機 | 00-00 |
H | 2月24日(金) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS デンソー | 00-00 |
H | 2月25日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS デンソー | 00-00 |
A | 3月4日(土) | 未定 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 | VS 姫路 | 00-00 |
A | 3月5日(日) | 未定 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 | VS 姫路 | 00-00 |
NT | 3月11日(土) | 未定 | ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館 | VS 新潟 | 00-00 |
NT | 3月12日(日) | 未定 | 鳥取県立米子産業体育館 | VS 新潟 | 00-00 |
H | 3月18日(土) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS アイシン | 00-00 |
H | 3月19日(日) | 未定 | 大田区総合体育館 | VS アイシン | 00-00 |
順位(2022-23)