ヴィッキーズアカデミー開校

Instagram

試合日程・結果(2022-2023)

▼レギュラーシーズン

 ※試合日程は変更される場合がございます。
カテゴリー 日程 スタート 会場 対戦相手 スコア―
H 10月21日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS 富士通 ●73-77
H 10月22日(土) 19:00 大田区総合体育館 VS 富士通 ●50-81
NT 10月29日(土) 16:00 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 VS シャンソン ●70-89
NT 10月30日(日) 16:00 重兵衛スポーツフィールド中台体育館 VS シャンソン ●60-98
H 11月5日(土) 13:00 大田区総合体育館 VS トヨタ紡織 ●56-80
H 11月6日(日) 15:00 大田区総合体育館 VS トヨタ紡織 ○59-58
A 12月10日(土) 13:00 三種町琴丘総合体育館 VS アランマーレ秋田 ●58-82
A 12月11日(日) 13:00 三種町琴丘総合体育館 VS アランマーレ秋田 ○71-53
H 12月23日(金) 19:00 港区スポーツセンター VS ENEOS 中止
H 12月24日(土) 15:00 港区スポーツセンター VS ENEOS 中止
NT 1月2日(月) 16:30 国立代々木第2体育館 VS 山梨QB ●81-82
NT 1月3日(火) 14:00 国立代々木第2体育館 VS 山梨QB ○84-65
H 1月6日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS トヨタ自動車 ●41-100
H 1月7日(土) 15:00 大田区総合体育館 VS トヨタ自動車 ●51-68
H 1月14日(土) 15:00 大田区総合体育館 VS 日立ハイテク ●69-75
H 1月15日(日) 15:00 大田区総合体育館 VS 日立ハイテク ●80-90
NT 1月21日(土) 15:00 横浜武道館 VS 三菱電機 ●57-83
NT 1月22日(日) 15:00 横浜武道館 VS 三菱電機 ●65-76
H 1月27日(金) 19:00 国立代々木第2体育館 VS ENEOS ●65-94
H 1月28日(土) 17:00 国立代々木第2体育館 VS ENEOS ●79-90
H 2月24日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS デンソー ●65-99
H 2月25日(土) 19:00 大田区総合体育館 VS デンソー ●52-75
A 3月4日(土) 14:00 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 VS 姫路 ○88-59
A 3月5日(日) 13:00 ヴィクトリーナ・ウインク体育館 VS 姫路 ●77-83
NT 3月11日(土) 14:00 ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館 VS 新潟 ○78-62
NT 3月12日(日) 14:00 鳥取県立米子産業体育館 VS 新潟 ○86-68
H 3月18日(土) 13:00 大田区総合体育館 VS アイシン ●58-67
H 3月19日(日) 15:00 大田区総合体育館 VS アイシン ○71-61

順位(2022-23)

14チーム中

11 位

WJBL公式サイトへ

ページトップ