試合日程・結果(2020-2021)
▼レギュラーシーズン
カテゴリー | 日程 | スタート | 会場 | 対戦相手 | スコア― |
---|---|---|---|---|---|
NT | 9月19日(土) | 14:30 | 大田区総合体育館 | VS シャンソン | ●63-73 |
NT | 9月20日(日) | 14:30 | 大田区総合体育館 | VS シャンソン | ●65-68 |
NT | 9月26日(土) | 17:00 | アリーナ立川立飛 | VS ENEOS | ●78-109 |
NT | 9月27日(日) | 17:00 | アリーナ立川立飛 | VS ENEOS | ●69-98 |
NT | 10月3日(土) | 14:30 | 川崎市とどろきアリーナ | VS 日立ハイテク | ●68-87 |
NT | 10月4日(日) | 14:30 | 川崎市とどろきアリーナ | VS 日立ハイテク | ●53-93 |
NT | 10月10日(土) | 17:00 | 国立代々木第二体育館 | VS 富士通 | ●66-71 |
NT | 10月11日(日) | 17:00 | 国立代々木第二体育館 | VS 富士通 | ●66-85 |
NT | 10月17日(土) | 12:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | VS 新潟 | ○58-54 |
NT | 10月18日(日) | 12:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | VS 新潟 | ○81-66 |
NT | 1月9日(土) | 中止 | 静岡市中央体育館 | VS シャンソン | 中止 |
NT | 1月10日(日) | 中止 | 静岡市中央体育館 | VS シャンソン | 中止 |
NT | 1月15日(金) | 中止 | 大田区総合体育館 | VS ENEOS | 中止 |
NT | 1月16日(土) | 中止 | 大田区総合体育館 | VS ENEOS | 中止 |
NT | 2月13日(土) | 14:30 | ウイング・ハット春日部 | VS 日立ハイテク | ●62-77 |
NT | 2月14日(日) | 14:30 | ウイング・ハット春日部 | VS 日立ハイテク | ●72-86 |
NT | 2月20日(土) | 17:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | VS 富士通 | ●54-90 |
NT | 2月21日(日) | 17:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | VS 富士通 | ●52-80 |
NT | 2月27日(土) | 12:00 | 川崎市とどろきアリーナ | VS 新潟 | - |
NT | 2月28日(日) | 12:00 | 川崎市とどろきアリーナ | VS 新潟 | - |
順位(2020-21)