【ゲームレポート】2015.12.4 VS トヨタ紡織
2015-12-04
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | 17 | 13 | 20 | 12 | 8 | 70 |
新潟 | 17 | 12 | 17 | 16 | 11 | 73 |
1Q | 羽田ボールでの試合開始、両チームともマンツーマンディフェンス。 羽田#11森本が先制ゴールを決める。開始から厳しいディフェンスで立ち向かいトヨタ紡織を苦しめ、羽田はペースをつかむ。しかし、残り2分30秒トヨタ紡織#15山中の3PTSが決まり、徐々にトヨタ紡織ペースに。羽田は、ミスが続き残り1分30秒で前半1回目のタイムアウトを請求。その後も羽田は流れがつかめず17-17と同点で1Qを終える。 |
---|
2Q | 2Qは羽田#15落合のシュートで先制。 残り7分で羽田#15落合が3PTSを決める。しかし、その直後トヨタ紡織#15山中も3PTSを決め両者一歩も譲らない展開に。 残り5分トヨタ紡織のファールが続くなか、羽田#11森本のドライブインでシュートが決まる。点差はなかなか開かないものの、羽田はディフェンス、リバウンドを果敢に励む。残り1分49秒羽田が前半二回目のタイムアウトを請求。タイムアウト後も羽田は流れをつかめず。30-29羽田が一点リードで前半終了。 |
---|
3Q | 両チームともマンツーマンディフェンスで後半もスタート。 羽田#15落合のナイスアシストにより、#6安江がゴール下フリーでシュートを決め良いスタートを切る。残り7分羽田#31高木が2PTSに続き3PTSを決め連続で点を決める。さらに、残り5分30秒羽田#77番柳瀬が3PTSを決める。しかしその後羽田のファールがかさみ残り4分でチームファールが4つに。羽田が苦しい状況の中羽田#15落合が3PTSを連続で決める(羽田)48-44(トヨタ紡織)。50-46でわずかながら羽田が4点リードで最終Qへ。 |
---|
4Q | 4Q始めも羽田#15落合のナイスアシストにより#11森本が2PTSを決め、羽田は良いスタートを切る。 開始1分30秒トヨタ紡織はたまらず後半2回目のタイムアウトを請求。両チームとも激しい攻防で接戦を繰り広げる。残り2分(羽田)60―59(トヨタ紡織)トヨタ紡織が1点差に迫り、残り1分30秒で羽田は後半2回目のタイムアウトを請求し立て直しを図る。しかし、残り34秒羽田#9杉中がトヨタ紡織#12坂井に対し3PTSのチェックでファールを取られ、#12坂井はしっかりフリースロー3本を決める。しかし、#15落合が2PTSを決め同点に追いつきオーバータイムへ。 |
---|
OT | 羽田#15落合の2PTSでリードを奪う。 お互い点を取って取られての状態が続き、トヨタ紡織#11川原の3PTSにより羽田が逆転される。残り54秒(羽田)68-70(トヨタ紡織) 残り45秒#11森本の2PTSで追いついたが、残り30秒羽田#15落合、そして残り16秒に#24金本の2度連続のファールにより(チームファールもかさんでいたため)トヨタ紡織にフリースローのチャンスを与えてしまう。トヨタ紡織#15山中は2本、#13畠中は1本としっかりフリースローを決めトヨタ紡織の再逆転により70-73トヨタ紡織の勝利で試合終了。 |
---|
←【ゲームレポート】2015.11.29 VS 新潟 前の記事へ 次の記事へ 【ゲームレポート】2015.12.5 VS トヨタ紡織→