ヴィッキーズアカデミー開校

Instagram

試合日程・結果(2023-2024)

▼レギュラーシーズン

 ※試合日程は変更される場合がございます。                  
カテゴリー 日程 スタート 会場 対戦相手 スコア―
N 10月14日(土) 16:00 宇都宮市体育館 VS トヨタ紡織 ●69-80
N 10月15日(日) 16:00 宇都宮市体育館 VS トヨタ紡織 ●67-71
H 10月21日(土) 17:00 大田区総合体育館 VS シャンソン ●76-93
H 10月22日(日) 17:00 大田区総合体育館 VS シャンソン ○78-75
H 10月27日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS 富士通 ●77-89
H 10月28日(土) 19:00 大田区総合体育館 VS 富士通 ●77-89
H 11月4日(土) 17:00 大田区総合体育館 VS 新潟 ○88-44
H 11月5日(日) 17:00 大田区総合体育館 VS 新潟 ●61-69
N 11月11日(土) 13:00 よつ葉アリーナ十勝 VS アイシン ●54-83
N 11月12日(日) 13:00 よつ葉アリーナ十勝 VS アイシン ●62-73
N 11月18日(土) 13:00 山形市総合スポーツセンター VS トヨタ自動車 ●53-84
N 11月19日(日) 12:00 山形市総合スポーツセンター VS トヨタ自動車 ●63-75
A 12月2日(土) 14:00 パロマ瑞穂アリーナ VS 三菱電機 ●57-62
A 12月3日(日) 14:00 パロマ瑞穂アリーナ VS 三菱電機 ○64-56
H 12月22日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS デンソー ●46-64
H 12月23日(土) 19:00 大田区総合体育館 VS デンソー ●38-63
N 1月2日(土) 18:00 国立代々木競技場第二体育館 VS 日立ハイテク ●70-71
N 1月3日(日) 18:00 国立代々木競技場第二体育館 VS 日立ハイテク ●67-74
N 2月24日(土) 14:00 川越運動公園総合体育館 VS ENEOS ●62-68
N 2月25日(日) 14:00 川越運動公園総合体育館 VS ENEOS ●63-73
H 3月2日(土) 17:00 大田区総合体育館 VS 姫路 ○87-66
H 3月3日(日) 17:00 大田区総合体育館 VS 姫路 ○91-62
H 3月8日(金) 19:00 大田区総合体育館 VS アランマーレ ○88-69
H 3月9日(土) 19:00 大田区総合体育館 VS アランマーレ ○76-75(OT)
H 3月16日(土) 17:00 大田区総合体育館 VS 山梨QB -
H 3月17日(日) 15:00 大田区総合体育館 VS 山梨QB -
 

▼サマーキャンプ

日程 スタート 会場 対戦相手 スコア―
7月15日(土) 13:00 高崎アリーナ VS トヨタ紡織 ●50-65
7月16日(日) 13:00 高崎アリーナ VS 新韓銀行 ○73-62
7月17日(月) 12:00 高崎アリーナ VS 鶴屋百貨店 ○89-59
   

▼オータムカップ

日程 スタート 会場 対戦相手 スコアー
9月8日(金) 14:00 奥州市総合体育館 Zアリーナ VS 紀陽銀行 ○75-61
9月9日(土) 14:00 奥州市総合体育館 Zアリーナ VS トヨタ自動車 ○68-67
9月10日(日) 13:00 奥州市総合体育館 Zアリーナ VS 日立ハイテク ●64-86

順位(2023-24)

14チーム中

10 位

WJBL公式サイトへ

ページトップ